Outs 胜率 · 底池赔率 · 翻牌前概率
击中任意一张 outs 即获胜时的精确胜率与赔率。
| Outs | 翻牌→转牌 | 转牌→河牌 | 转牌+河牌 |
|---|---|---|---|
| 20 | 42.6%1.35:1 | 43.5%1.30:1 | 67.5%0.48:1 |
| 19 | 40.4%1.47:1 | 41.3%1.42:1 | 65.0%0.54:1 |
| 18 | 38.3%1.61:1 | 39.1%1.56:1 | 62.4%0.60:1 |
| 17 | 36.2%1.77:1 | 37.0%1.71:1 | 59.8%0.67:1 |
| 16 | 34.0%1.94:1 | 34.8%1.88:1 | 57.0%0.75:1 |
| 15 | 31.9%2.13:1 | 32.6%2.07:1 | 54.1%0.85:1 |
| 14 | 29.8%2.36:1 | 30.4%2.29:1 | 51.2%0.95:1 |
| 13 | 27.7%2.62:1 | 28.3%2.54:1 | 48.1%1.08:1 |
| 12 | 25.5%2.92:1 | 26.1%2.83:1 | 45.0%1.22:1 |
| 11 | 23.4%3.27:1 | 23.9%3.18:1 | 41.7%1.40:1 |
| 10 | 21.3%3.70:1 | 21.7%3.60:1 | 38.4%1.60:1 |
| 9 | 19.1%4.22:1 | 19.6%4.11:1 | 35.0%1.86:1 |
| 8 | 17.0%4.88:1 | 17.4%4.75:1 | 31.5%2.17:1 |
| 7 | 14.9%5.71:1 | 15.2%5.57:1 | 27.8%2.60:1 |
| 6 | 12.8%6.83:1 | 13.0%6.67:1 | 24.1%3.15:1 |
| 5 | 10.6%8.40:1 | 10.9%8.20:1 | 20.3%3.93:1 |
| 4 | 8.5%10.75:1 | 8.7%10.50:1 | 16.5%5.06:1 |
| 3 | 6.4%14.67:1 | 6.5%14.33:1 | 12.5%7.00:1 |
| 2 | 4.3%22.50:1 | 4.3%22.00:1 | 8.4%10.90:1 |
| 1 | 2.1%46.00:1 | 2.2%45.00:1 | 4.3%22.26:1 |
对手下注后,跟注所需胜率与值得跟注的最少 outs 数(翻牌圈按看两张计)。
| 对手下注 | 赔率 | 所需胜率 | 翻牌圈 outs | 转牌圈 outs |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 底池 | 5.0:1 | 17% | ≥5 | ≥9 |
| 1/2 底池 | 3.0:1 | 25% | ≥7 | ≥13 |
| 3/4 底池 | 2.3:1 | 30% | ≥8 | ≥15 |
| 1 倍底池 | 2.0:1 | 33% | ≥9 | ≥17 |
| 2 倍底池 | 1.5:1 | 40% | ≥10 | ≥20 |
经典对抗胜率与起手牌/翻牌面概率。
| 对抗类型 | 示例 | 胜:负 | 赔率 |
|---|---|---|---|
| 大对 vs 小对 | AA vs 55 | 82 : 18 | 4.6:1 |
| 对子 vs 小同花连牌 | KK vs 87s | 77 : 23 | 3.3:1 |
| 中对子 vs 有大牌的同花连牌 | TT vs A2s | 68 : 32 | 2.1:1 |
| 小对子 vs 大同花连牌 | 77 vs KQs | 51 : 49 | 1.0:1 |
| 小对子 vs 大非同花连牌 | 77 vs KQo | 54 : 46 | 1.2:1 |
| 同花连牌 vs 同花连牌 | J♠T♠ vs 6♥5♥ | 63 : 37 | 1.7:1 |
| 高低牌 vs 两张中间牌 | A2 vs Q8 | 58 : 42 | 1.4:1 |
| 高低牌 vs 两张中间同花连牌 | A2 vs QJs | 53 : 47 | 1.1:1 |
| 压制牌(高牌相同) | ATs vs A2 | 70 : 30 | 2.3:1 |
| 两高牌 vs 两低牌 | KT vs 64 | 64 : 36 | 1.8:1 |
| 高低 vs 中更低 | Q7 vs T5 | 63 : 37 | 1.7:1 |
| 最好 vs 最差 | AA vs 72 | 89 : 11 | 8.1:1 |
| 同花 vs 不同花 | AKs vs AKo | 53 : 47 | 1.1:1 |